WFR WorldFootballRecord
AFRICAN CUP OF NATIONS |
Winners: |
Morocco |
Team | Notes | |||
Ethiopia | Hosts | |||
Zaire | Title holders |
Preliminary round | ||||||
Mali - Lesotho | - | Qual. Mali | ||||
Niger - Dahomey | - | Qual. Niger | ||||
Preliminary round - 1st leg | ||||||
10/08/1974 | Mogadishu (SOM) | Somalia - Burundi | 0-2 | |||
10/11/1974 | Lomé (TOG) | Togo - Liberia | 1-0 | |||
10/11/1974 | Tunis (TUN) | Tunisia - Libya | 1-0 | |||
24/11/1974 | Casablanca (MAR) | Morocco - Gambia | 3-0 | |||
Preliminary round - 2nd leg | ||||||
24/08/1974 | Bujumbura (BDI) | Burundi - Somalia | 0-1 | Qual. Burundi | ||
22/11/1974 | Monrovia (LBR) | Liberia - Togo | 0-2 | Qual. Togo | ||
22/11/1974 | Tripoli (LBY) (LBY) | Libya - Tunisia | 1-0 (2-3 pso) | Qual. Tunisia | ||
10/12/1974 | Banjul (GAM) | Gambia - Morocco | 0-3 | Qual. Morocco | ||
1st round | ||||||
Nigeria - Central African Republic | - | Qual. Nigeria | ||||
Tanzania - Madagascar | - | Qual. Tanzania | ||||
1st round - 1st leg | ||||||
22/03/1975 | Fès (MAR) | Morocco - Senegal | 4-0 | |||
23/03/1975 | Niamey (NIG) | Niger - Guinea | 2-4 | |||
23/03/1975 | Khartoum (SUD) | Sudan - Kenya | 1-0 | |||
23/03/1975 | Tunis (TUN) | Tunisia - Algeria | 1-1 | |||
23/03/1975 | Kampala (UGA) | Uganda - Mauritius | 4-0 | |||
24/03/1975 | Bujumbura (BDI) | Burundi - Egypt | 0-3 | |||
30/03/1975 | Brazzaville (CGO) | Congo - Ivory Coast | 1-0 | |||
30/03/1975 | Accra (GHA) | Ghana - Mali | 4-0 | |||
30/03/1975 | Blantyre (MWI) | Malawi - Zambia | 1-6 | |||
13/04/1975 | Douala (CMR) | Cameroon - Togo | 3-0 | |||
1st round - 2nd leg | ||||||
06/04/1975 | Oran (ALG) | Algeria - Tunisia | 1-2 | Qual. Tunisia | ||
06/04/1975 | Conakry (GUI) | Guinea - Niger | 3-0 | Qual. Guinea | ||
06/04/1975 | Nairobi (KEN) | Kenya - Sudan | 0-2 | Qual. Sudan | ||
06/04/1975 | Port Louis (MRI) | Mauritius - Uganda | 1-1 | Qual. Uganda | ||
13/04/1975 | Abidjan (CIV) | Ivory Coast - Congo | 2-1 | Qual. Congo | ||
13/04/1975 | Bamako (MLI) | Mali - Ghana | 3-1 | Qual. Ghana | ||
13/04/1975 | Kaolack (SEN) | Senegal - Morocco | 2-1 | Qual. Morocco | ||
14/04/1975 | Lusaka (ZAM) | Zambia - Malawi | 3-3 | Qual. Zambia | ||
19/04/1975 | Cairo (EGY) | Egypt - Burundi | 2-0 | Qual. Egypt | ||
20/04/1975 | Lomé (TOG) | Togo - Cameroon | 4-0 | Qual. Togo | ||
2nd round - 1st leg | ||||||
29/06/1975 | Accra (GHA) | Ghana - Morocco | 2-0 | |||
03/07/1975 | Lomé (TOG) | Togo - Guinea | 2-2 | |||
05/07/1975 | Dar es Salaam (TAN) | Tanzania - Egypt | 1-1 | |||
06/07/1975 | Tunis (TUN) | Tunisia - Sudan | 3-2 | |||
12/07/1975 | Lusaka (ZAM) | Zambia - Uganda | 2-1 | |||
13/07/1975 | Brazzaville (CGO) | Congo - Nigeria | 0-1 | |||
2nd round - 2nd leg | ||||||
13/07/1975 | Casablanca (MAR) | Morocco - Ghana | 2-0 (6-5 pso) | Qual. Morocco | ||
17/07/1975 | Conakry (GUI) | Guinea - Togo | 2-0 | Qual. Guinea | ||
27/07/1975 | Lagos (NGA) | Nigeria - Congo | 2-1 | Qual. Nigeria | ||
01/08/1975 | Cairo (EGY) | Egypt - Tanzania | 5-2 | Qual. Egypt | ||
15/08/1975 | Khartoum (SUD) | Sudan - Tunisia | 2-1 | Qual. Sudan | ||
15/08/1975 | Kampala (UGA) | Uganda - Zambia | 3-0 | Qual. Uganda |
Team | Notes | |||
Morocco | Winners | |||
Guinea | Final round | |||
Nigeria | Final round | |||
Egypt | Final round | |||
Ethiopia | Group stage | |||
Sudan | Group stage | |||
Zaire | Group stage | |||
Uganda | Group stage |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | ||
1 | Guinea | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
2 | Egypt | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||
3 | Ethiopia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
4 | Uganda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||
Final round |
Matchday 1 | ||||||
29/02/1976 | Addis Abeba (ETH) | Egypt - Guinea | 1-1 | |||
29/02/1976 | Addis Abeba (ETH) | Ethiopia - Uganda | 2-0 | |||
Matchday 2 | ||||||
03/03/1976 | Addis Abeba (ETH) | Egypt - Uganda | 2-1 | |||
03/03/1976 | Addis Abeba (ETH) | Guinea - Ethiopia | 2-1 | |||
Matchday 3 | ||||||
05/03/1976 | Addis Abeba (ETH) | Ethiopia - Egypt | 1-1 | Qual. Egypt | ||
05/03/1976 | Addis Abeba (ETH) | Guinea - Uganda | 2-1 | Qual. Guinea |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | ||
1 | Morocco | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||
2 | Nigeria | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | ||
3 | Sudan | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
4 | Zaire | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
Final round |
Matchday 1 | ||||||
01/03/1976 | Dire Dawa (ETH) | Morocco - Sudan | 2-2 | |||
01/03/1976 | Dire Dawa (ETH) | Nigeria - Zaire | 4-2 | |||
Matchday 2 | ||||||
04/03/1976 | Dire Dawa (ETH) | Morocco - Zaire | 1-0 | |||
04/03/1976 | Dire Dawa (ETH) | Nigeria - Sudan | 1-0 | Qual. Nigeria | ||
Matchday 3 | ||||||
06/03/1976 | Dire Dawa (ETH) | Morocco - Nigeria | 3-1 | Qual. Morocco | ||
06/03/1976 | Dire Dawa (ETH) | Zaire - Sudan | 1-1 |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | ||
1 | Morocco | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
2 | Guinea | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | ||
3 | Nigeria | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
4 | Egypt | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | ||
Winners |
Matchday 1 | ||||||
09/03/1976 | Addis Abeba (ETH) | Guinea - Nigeria | 1-1 | |||
09/03/1976 | Addis Abeba (ETH) | Morocco - Egypt | 2-1 | |||
Matchday 2 | ||||||
11/03/1976 | Addis Abeba (ETH) | Guinea - Egypt | 4-2 | |||
11/03/1976 | Addis Abeba (ETH) | Morocco - Nigeria | 2-1 | |||
Matchday 3 | ||||||
14/03/1976 | Addis Abeba (ETH) | Morocco - Guinea | 1-1 | Winners: Morocco | ||
14/03/1976 | Addis Abeba (ETH) | Nigeria - Egypt | 3-2 |